1. Fooxxyy - £10,050.00 |
Los Mejores Ganadores de Botes Diarios
* Jugadores con perfiles activos aparecen en azul. ¡Crea tu perfil hoy!
| Fecha | Usuario | Juego | Monto |
| 17/11/09 | shjooasweh | Tragaperras | £350.00 |
| 16/11/09 | BULB182 | Tragaperras | £500.00 |
| 15/11/09 | lowe1649 | Tragaperras | £450.00 |
| 14/11/09 | woman1 | Tragaperras | £500.00 |
| 13/11/09 | BULB182 | Tragaperras | £500.00 |
| 12/11/09 | Elaine3 | Bingo | £300.00 |
| 09/11/09 | ingons | Tragaperras | £500.00 |
| 09/11/09 | tesssox | Tragaperras | £382.50 |
| 08/11/09 | pinkyblue | Bingo | £1569.63 |
| 07/11/09 | kazzar121 & cats1649 | Tragaperras | £375.00 |
| 06/11/09 | ciumex | Tragaperras | £450.00 |
| 03/11/09 | nicos1300 | Tragaperras | £405.00 |
| 02/11/09 | momomo | Tragaperras | £417.50 |
| 01/11/09 | ciumex | Tragaperras | £405.00 |
| 31/10/09 | bra & cubley | Tragaperras | £500.00 |
| 30/10/09 | babyboos | Bingo | £300.00 |
| 29/10/09 | bubblymaggie | Bingo | £300.00 |
| 27/10/09 | momomo | Tragaperras | £637.50 |
| 26/10/09 | cats1649 | Tragaperras | £405.00 |
| 25/10/09 | fubytube | Tragaperras | £500.00 |
| 24/10/09 | jellymallow | Tragaperras | £450.00 |
| 23/10/09 | lulu22157 | Bingo | £300.00 |
| 22/10/09 | matzulainen | Tragaperras | £450.00 |
| 18/10/09 | ceslavs | Tragaperras | £1000.00 |
| 17/10/09 | leebee72 | Bingo | £151.77 |
| 16/10/09 | seetshop | Bingo | £300.00 |
| 15/10/09 | fubytube | Tragaperras | £500.00 |
| 14/10/09 | getinitsme | Bingo | £850.12 |
| 12/10/09 | Hormone | Tragaperras | £500.00 |
| 11/10/09 | duskytp | Tragaperras | £450.00 |
| 10/10/09 | cats1649 | Tragaperras | £375.00 |
| 09/10/09 | buddha65 | Tragaperras | £387.50 |
| 08/10/09 | dumbbint | Tragaperras | £382.50 |
| 06/10/09 | fubytube & mareiv | Tragaperras | £500.00 |
| 05/10/09 | bigtan | Tragaperras | £675.00 |
| 04/10/09 | bigtan | Tragaperras | £375.00 |
| 03/10/09 | skeggysue | Bingo | £179.52 |
| 02/10/09 | dreamoz67 | Tragaperras | £375.00 |
| 01/10/09 | dreamoz67 | Tragaperras | £450.00 |
| 30/09/09 | tina6656 | Tragaperras | £382.50 |
| 29/09/09 | cassie011045 | Tragaperras | £457.50 |
| 28/09/09 | tina6656 | Tragaperras | £345.00 |
| 27/09/09 | lcp62 | Bingo | £213.06 |
| 26/09/09 | yummymum09 | Bingo | £207.77 |
| 25/09/09 | martin2064 | Bingo | £300.00 |
| 24/09/09 | dumbbint | Tragaperras | £360.00 |
| 23/09/09 | fooxxyy | Bingo | £200.44 |
| 22/09/09 | lowe1649 | Tragaperras | £412.50 |
| 21/09/09 | millionare75 | Tragaperras | £312.50 |
| 20/09/09 | tina6656 and cats1649 | Tragaperras | £450.00 |
| 19/09/09 | nickieanne1 | Bingo | £201.80 |
| 18/09/09 | knkykat87a | Bingo | £339.40 |
| 15/09/09 | buddha65 | Tragaperras | £675.00 |
| 14/09/09 | Julie105 | Tragaperras | £312.50 |
| 13/09/09 | tesssox | Tragaperras | £540.00 |
| 12/09/09 | Julie105 | Tragaperras | £652.50 |
| 11/09/09 | buddha65 | Tragaperras | £427.50 |
| 10/09/09 | jooooooooley | Tragaperras | £1000.00 |
| 09/09/09 | debbieduff | Bingo | £180.50 |

